イメージ図 | シリーズ名 | 材質 | 単位 | 3D CAD | 2D CAD | 寸法表 | ||
Parasolid | IGS | STEP | DXF | |||||
![]() | SJS5-4 | Carbon Steel | pipe | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
![]() | SJS5-5 | Carbon Steel | pipe | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
![]() | SJS6-4 | Carbon Steel | pipe | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
![]() | SJS6-5 | Carbon Steel | pipe | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
![]() | SJS7-4 | Carbon Steel | pipe | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
![]() | SJS7-5 | Carbon Steel | pipe | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
![]() | SJS8-4 | Carbon Steel | pipe | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
![]() | SJS8-5 | Carbon Steel | pipe | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
