| イメージ図 | シリーズ名 | 材質 | 単位 | 3D CAD | 2D CAD | 寸法表 | ||
| Parasolid | IGS | STEP | DXF | |||||
![]() | VB(IN)-D-A | SUS | Manual(手動) | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | |
![]() | VB(IN)-D-S | SUS | Manual(手動) | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
![]() | VB(IN)-MD-S | SUS | Manual(手動) | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
![]() | VB(IN)-NF-S | SUS | Manual(手動) | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
![]() | VB(IN)-RF-A | SUS | Manual(手動) | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | |
![]() | VB(IN)-RF-S | SUS | Manual(手動) | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
![]() | VB(IN)-RM-A | SUS | Manual(手動) | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | |

-D-A.png)
-D-S.png)
-MD-S.png)
-NF-S.png)
-RF-A.png)
-RF-S.png)
-RM-A.png)