| イメージ図 | シリーズ名 | 材質 | 単位 | 3D CAD | 2D CAD | 寸法表 | ||
| Parasolid | IGS | STEP | DXF | |||||
| VC-D-S | SUS | Manual(手動) | ダウンロード | |||||
| VC-MD-S | SUS | Manual(手動) | ダウンロード | |||||
![]() | VC-PSW-RF-S | SUS | Manual(手動) | ダウンロード | ||||
| VC-PSW-S | SUS | Manual(手動) | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | |
![]() | VC-RF-A | SUS | Manual(手動) | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | |
| VC-RF-S | SUS | Manual(手動) | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | |


